您当前位置:首页>产品介绍>产品介绍
产品介绍
移动式混凝土搅拌站是一种可拖挂移动的搅拌设备,以一个集中拖挂单元,将集料、称量、搅拌、输送等作业于一体。适合于公路、桥梁等需要混凝土量比较小的工程移动施工。
备注:以上为常规标准配置,仅供参考;也可以根据客户要求进行配置调整组合。
主要技术参数
型号 | 生产率(m3/hr) | 搅拌主机 | 称量精度 | 整机功率(kw) | 整机重量(t) | 拖挂时速(km/hr) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
骨料 | 其它 | ||||||
YHZD25 | 25 | JD500 | ±2% | ±1% | 42 | 20 | 15 |
YHZD35 | 35 | JD750 | ±2% | ±1% | 56 | 21 | 15 |
YHZS50 | 50 | JS1000 | ±2% | ±1% | 82 | 25 | 15 |
YHZS75 | 75 | JS1500 | ±2% | ±1% | 98 | 27 | 15 |
移动式混凝土搅拌站示意图
1、配料机 | 6、称量系统 |
2、液压支撑腿 | 7、螺旋机 |
3、轮系 | 8、气路系统 |
4、槽型输送皮带机 | 9、粉罐 |
5、搅拌机 |