您当前位置:首页>产品介绍>产品介绍
产品介绍
模块式稳定土厂拌设备适合于大型连续作业的公路稳定层施工,骨料、粉料、水均采用变频调速控制流量,计量精度高而稳定。骨料仓的数量可以依据工程的需要变更为4-6个。
主要技术参数
型号 | 生产率(t/hr) | 粉仓容积(m³) | 成品料仓(m³) | 骨料粒径(mm) | 级配种类 | 级配精度 | 总功率(kw) | 整机重量(t) | ||
骨料 | 水泥 | 水 | ||||||||
WBS300 | 300 | 10 | 6.5 | ≤60 | 3-5 | ±2% | ±1% | ±1% | 95 | 30 |
WBS500 | 500 | 10 | 7.5 | ≤60 | 4-5 | ±2% | ±1% | ±1% | 125 | 35 |
WBS600 | 600 | 10 | 7.5 | ≤60 | 4-5 | ±2% | ±1% | ±1% | 166 | 45 |
WBS700 | 700 | 10 | 11 | ≤60 | 5-6 | ±2% | ±1% | ±1% | 192 | 49 |
WBS800 | 800 | 10 | 11 | ≤60 | 5-6 | ±2% | ±1% | ±1% | 202 | 53 |
WBS1000 | 1000 | 12 | 13 | ≤60 | 6 | ±2% | ±1% | ±1% | 246 | 61 |
备注:以上为常规标准配置,仅供参考;也可以根据客户要求进行配置调整组合。